科技成果登記公示 | |
根據(jù)廣東省科技成果登記的有關要求(qiú),現對我司與越亮傳奇科(kē)技股份有限公司、廣東華農溫氏畜(chù)牧股份有限公司合作完成的科技成果登記項目予以公示。公示期為(wéi)2023年12月(yuè)14日-2023年12月25日(7個工作日)。任何單位和個(gè)人對申報項(xiàng)目存有異議,可(kě)在2023年12月25日上(shàng)午12:00前以(yǐ)書麵形式送交本單位(wèi)規劃發展部。異(yì)議應當簽署真實姓名或加(jiā)蓋單位公章,並注明聯係(xì)方式。逾期或匿名異議不(bú)予(yǔ)受理。 聯係人:彭小姐 020-32382676 廣東亚洲国产在眾譜儀器有限公司 2023年12月14日 |
|
成果名稱(chēng): | 畜(chù)禽(qín)養殖(zhí)環境的關鍵(jiàn)指標現場快檢與疫病監測大(dà)數(shù)據預警 |
登記日期: | 2023-10-30 |
完成單位: | 廣東亚洲国产在眾譜儀器有限公司(sī),越亮傳奇科技股(gǔ)份有限公司,廣東華農溫氏畜牧股份有限公司 |
完成人員: | 丁海泉,張潭,陳(chén)燕珊(shān),劉振堯,高洪智(zhì),孫菁,詹元元,張冠群,江佳偉,吳柳燕 |
研(yán)究起止(zhǐ)日期: | 2020-01-01至2022-12-31 |
主要應用行業: | 農、林、牧、漁業 |
高新(xīn)技術領(lǐng)域: | 先進(jìn)製造 |
評價單位: | 廣東(dōng)省科學技術廳 |
評價日(rì)期(qī): | 2023-06-19 |
成果簡(jiǎn)介: | 本應用成果來源於廣東省(shěng)基礎與應(yīng)用基礎研究基金項目,為解決非洲(zhōu)豬瘟(wēn)等嚴重動物疫病(bìng)對國(guó)內生豬供應產生的影響,提高畜禽養殖衛生水平開展了“畜禽養殖環境的(de)關鍵指標現場快檢與(yǔ)疫病監測大數據預警”研究(jiū)。具體完成(chéng)了:①基於ATP和蟲熒光素作用原理優(yōu)化實驗,建立(lì)模型應用於微生物含量測定,優化(huà)了膠體金(jīn)法黴菌毒素快速檢測和農藥殘留快速檢測(cè)方法;②基於分光光度檢測技術、ATP熒光技術和膠體金免疫層析技術進行了(le)快檢設備開發,儀器性能為透射性示值誤差≤±0.5%,透射比重複性≤±0.5%,穩定性±0.01/10min,通道(dào)間誤差≤±0.05Abs,波長誤差≤±10nm,達到了行業(yè)標準;③對養殖場節點進(jìn)行設備終(zhōng)端布(bù)置,對接數據平台,並基於大數據和物聯網(wǎng)技術對數據與預防係統進行關聯,實現實時預警。④在養豬場進行應用示範,並根據使用效果進行(háng)改進(jìn)和完善。 項目成果(guǒ)在養殖、消殺現場得以應用示(shì)範,幫(bāng)助養殖戶實現飼料中黴菌毒素和農藥殘留等(děng)物質快速測定,同時實現養殖、運輸(shū)環境的生物安全(quán)性檢測,判斷養殖環境是否消殺徹底,提升疫(yì)病預防能力並預警,以便及時采取解決(jué)措(cuò)施,保證(zhèng)畜禽養殖過程(chéng)的健康安全生長。該成(chéng)果不(bú)僅可以在生豬養殖領域應用,並且可拓展應用於其他畜禽養殖、水產養殖領域,具有較好的推廣應用前景。 |
Copyright©2015 All Rights Reserved 廣東亚洲国产在眾(zhòng)譜儀器有限公(gōng)司