杜(dù)馬斯技術是基於法國化學家Jean-Baptiste首選描述的燃(rán)燒法,用於定量測定化學物質中氮。 NDA係(xì)列燃燒法元素分析(xī)儀是一種多功能的,支持雲平台計算的,完全自動化的氮元素測定的解決方案,NDA係列儀器用途廣泛,適用於多種樣品(pǐn)中氮和蛋(dàn)白質的測定,符合AOAC、AACC、ASBC、ISO、OIV等國家標(biāo)準。
型號(hào) | NDA701 | NDA702 |
分析方法 | 杜馬斯燃燒方法 | 杜馬斯燃燒方法 |
檢測器 | 創(chuàng)新型自動校準TCD檢測(cè)器(無需參考氣體) | 創新型自動校準TCD檢測器(無需參考氣體) |
載氣 | 氦氣 | 氦氣和氬氣 |
樣品重量 | ≤1g | ≤1g |
測量範圍 | 高達200mg 氮(dàn) | 高達200mg 氮 |
分析時間 | 2-5 min | 2-5 min |
自(zì)動進樣器容(róng)量 | 最多4個進樣圓盤, 每個圓盤30個位(wèi)置 | 最多(duō)4個進樣圓盤, 每個圓盤30個位置 |
自動進樣模式 | 氣動 | 氣動 |
重現性(RSD) | EDTA標準品(pǐn)為<0.5%. 100mg(9.57% 氮) | EDTA標準(zhǔn)品(pǐn)為<0.5%. 100mg(9.57% 氮) |
回收率 | >99.5% | >99.5% |
檢測限 | 0.003 mg N (He) | 0.001 mg N (He) or 0.01 mg N (Ar) |
燃燒溫度 | 1030 °C / 1886 °F | 1030 °C / 1886 °F |
氦(hài)氣/氬氣純度 | 純度99.999%(等級5.0) | 純度99.999%(等(děng)級5.0) |
氧氣純度 | 純(chún)度99.999%(等級5.0) | 純度99.999%(等級5.0) |
載氣壓力 | 2 bar | 2 bar |
氧氣壓力(lì) | 2 bar | 2 bar |
連接性 | 通過網線或Wi-Fi進(jìn)行雲連接 | 通過(guò)網線(xiàn)或Wi-Fi進行雲連接 |
接口(kǒu) | USB, RS232, Velp Ermes雲平台 | USB, RS232, Velp Ermes雲平台 |
功率 | 1400 W | 1400 W |
電源 | 230 V / 50 - 60 Hz | 230 V / 50 - 60 Hz |
重量 | 54 kg 119 lb | 54 kg 119 lb |
尺(chǐ)寸(WxHxD) 包(bāo)含自動進樣器 | 655 x 690 x 410 mm 25.8 x 27.0 x 16.1 in | 655 x 690 x 410 mm 25.8 x 27.0 x 16.1 in |
Copyright©2015 All Rights Reserved 廣東星(xīng)創眾譜儀器有限公司