VELP UDK凱氏定(dìng)氮(dàn)蒸餾儀(UDK129/139/149/159/169)符合許多不同應用的(de)官(guān)方方法,例如氨態氮的測定、蛋白質測定(dìng)、氮含量(凱氏定氮(dàn)法或直接堿性蒸餾法)、硝酸態氮(還原/德W爾達法後)、酚類(lèi)、揮發酸、硫、氰化物和酒(jiǔ)精(jīng)含量。應用於(yú)食品和飼料樣品中的氮和蛋白質等其他樣品的測試(shì)。
型號 | UDK129 | UDK139 | UDK149 | UDK159 | UDK169 |
分析時間 | 100ml蒸餾物5min | 100ml蒸餾物4min | 100ml蒸餾物3min | 從4min開始(包括(kuò)滴定) | 從4min開(kāi)始(包括滴定) |
測量範圍 | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN |
再現(xiàn)性(RSD) | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
恢(huī)複 | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % |
檢測限 | >0.015mgN | >0.015mgN | >0.015mgN | >0.015mgN | >0.015mgN |
氫氧化鈉添加 | 自動的 | 自動(dòng)的 | 自動的 | 自動的(de) | 自(zì)動的 |
加水 | - | 自動的 | 自動的 | 自動的 | 自動的 |
硼酸添加(jiā) | - | - | 自(zì)動的 | 自動的 | 自(zì)動的 |
蒸餾殘渣去除 | - | 自動的 | 自動的(de) | 自動的 | 自(zì)動的 |
去除滴定(dìng)殘(cán)留物 | - | - | 自動的 | 自動的 | 自動的 |
滴定容器清洗 | - | - | 自動的 | 自(zì)動的 | 自動的(de) |
可選(xuǎn)蒸餾(liú)時間(jiān) | 是 | 是 | 是 | 沒有必要 | 沒有必要 |
蒸汽流量調節(jiē) | - | 10-100 % | 10-100 % | 10-100 % | 10-100 % |
延遲時間(德(dé)W爾達合金分析) | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分(fèn)59秒 | 00秒-99分(fèn)59秒 | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒(miǎo) |
耗水量 | 從(cóng)0.5L/min到15℃從1L/min到30℃ | 從0.5L/min到15℃從1L/min到30℃ | 從0.5L/min到15℃從(cóng)1L/min到30℃ | 從0.5L/min到15℃從1L/min到30℃ |
從0.5L/min到15℃ 從1L/min到30℃ |
展示 | 液晶顯示器 | 7寸彩色觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
串聯蒸餾 | - | - | 是 | 是 | 是 |
用戶管理 | - | 是 | 是 | 是 | 是(shì) |
條形碼技(jì)術 | - | - | 是(shì) | 是 | 是 |
語言選擇 | - | 是 | 是 | 是 | 是(shì) |
程序 | 1個可定製 | 10可定製 | 20可定製 | 32標準+ 24可定製(zhì) | 32標準+24可定製 |
存檔(機載數據存儲(chǔ)) | - | - | 是 | 是 | 是 |
21 CFR第11部分合規性 | - | - | - | 是的(de),附屬品 | 是的,附屬品 |
連通性 | - | 2個USB以太網(wǎng) | 2個USB以太網(wǎng);RS232(外(wài)部滴(dī)定儀) | 2個USB以太網 | 2個USB以太網;RS232(自動進樣器) |
功率輸入 |
115V為1700W 230V為2200W |
2200W | 2200W | 2200W | 2300W |
尺寸(寬×高×大) | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in |
重量 | 25Kg;55磅 | 26Kg;57.3磅(páng) | 27Kg;59.5磅(páng) | 31Kg;68.3磅 | 31Kg;68.3磅 |
ERMES連接 | - | 是的(de),通過無線網絡或(huò)局域網 | 是的,通過無線網絡或局域(yù)網 | 是的,通過無線網絡或局域網 | 是的,通過無線網絡或局域網 |
Copyright©2015 All Rights Reserved 廣東(dōng)亚洲国产在(chuàng)眾譜儀器有限公司